Description

Van kiểm tra nhựa PP
| Tên sản phẩm: | Bộ giảm xóc Backdraft | ||||||
| Vật liệu: | PP/PVC | ||||||
| Nhiệt độ làm việc: | – 15℃ đến 80℃ | ||||||
| Kết cấu: | ép phun | ||||||
| Đặc trưng: | Chống ăn mòn axit và kiềm, hiệu suất cách âm tuyệt vời, tường ngoài nhẵn, | ||||||
| chống ngưng tụ, ít mất nhiệt, trọng lượng nhẹ, dễ lắp đặt và vận hành, và có khả năng hàn, | |||||||
| vân vân. | |||||||
| Màu sắc: | Màu be/Xám | ||||||
| Chứng nhận sản phẩm: | ISO9001, ISO14001, RoHS, SGS, TIẾP CẬN | ||||||
| Các lĩnh vực ứng dụng: | Bất kỳ lĩnh vực nào cần thông gió trong điều kiện nhiệt độ bình thường, chẳng hạn như thông gió phòng thí nghiệm, thông gió nhà xưởng và nhà kho, khí thải sinh hoạt, v.v. | ||||||
| Kích thước (kích thước bên ngoài) | Độ dày (mm) | Đơn vị | Chiều dài (mm) | Chiều rộng (mm) | Cao(mm) | Trọng lượng (kg) | chức năng |
| φ160mm | 4.2 | cái | 169 | 169 | 107 | 0,3 | |
| φ200mm | 4.2 | cái | 209 | 209 | 123 | 0,45 | |
| φ250mm | 4,5 | cái | 260 | 260 | 132 | 0,66 | |
| φ315mm | 4.8 | cái | 326 | 326 | 166 | 1.13 | |




