Description
Thông tin chi tiết sản phẩm
| Product name | PP variable air volume butterfly valve | Valve body material | PP flame retardant |
|---|---|---|---|
| Vật liệu cánh van | Gói PP+GF+silicon | Màu sắc | Màu xám đen |
| thông số kỹ thuật sản phẩm | Φ110, Φ160, Φ200, Φ250, Φ315 | Phạm vi áp dụng | hệ thống thông gió phòng thí nghiệm |
| Phương pháp lắp đặt | kết nối mặt bích và ổ cắm | Tốc độ phản ứng | <1 giây |
| Control accuracy | less than +/-4% | Air volume adjustment ratio | 16:1 |
| Product process | injection molding valve body + integrated control actuator | Customization | galvanized/stainless steel/round/square variable air volume butterfly valves can be customized on demand |
| Làm nổi bật |
Mô hình biến thể không khí khối lượng van bướm, Van bướm điều chỉnh lưu lượng khí PP, Máy van bướm có thể thay đổi khối lượng không khí chính xác |
||
Bạn có thể đánh dấu vào các sản phẩm bạn cần và liên lạc với chúng tôi trong bảng tin.
| Air velocity-flow (CMH) | v ≈ 1 m/s | v ≈ 6 m/s | v ≈ 10 m/s |
| Φ315 | 150 | 1579 | 2400 |
| Φ250 | 100 | 968 | 1600 |
| Φ200 | 65 | 500 | 1000 |
| Φ160 | 35 | 300 | 600 |
| Φ110 | 20 | 140 | 280 |





Reviews
There are no reviews yet.